Commuter Express 142 |
![]() |
|
||
|
|||
SPECIAL RIDER ALERT - Commuter Express Routes
SPECIAL RIDER ALERT - Commuter Express Route 142
Commuter Express 142 operates every day of the year, including holidays.
Using the Interactive Map: Use the slider to the right of the map above to zoom in and out, then move the map around by clicking and dragging. You can hide or show the legend by clicking the square icon in the legend's title bar.
COMMUTER EXPRESS 142, EASTBOUND, WEEKDAY |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ports O'Call & Sampson | 7th & Pacific | Gaffey & 1st | Long Beach Transit Mall | |
| A | B | C | D | |
| A.M. | 5:30 | 5:36 | 5:41 | 5:56 |
| A.M. | 6:00 | 6:06 | 6:11 | 6:26 |
| A.M. | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:56 |
| A.M. | 7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:26 |
| A.M. | 7:30 | 7:36 | 7:41 | 7:56 |
| A.M. | 8:00 | 8:06 | 8:11 | 8:26 |
| A.M. | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:56 |
| A.M. | 9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:26 |
| A.M. | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:56 |
| A.M. | 10:00 | 10:06 | 10:11 | 10:26 |
| A.M. | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:56 |
| A.M. | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:26 |
| A.M. | 11:30 | 11:36 | 11:41 | 11:56 |
| P.M. | 12:00 | 12:06 | 12:11 | 12:26 |
| P.M. | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:56 |
| P.M. | 1:00 | 1:06 | 1:11 | 1:26 |
| P.M. | 1:30 | 1:36 | 1:41 | 1:56 |
| P.M. | 2:00 | 2:06 | 2:11 | 2:26 |
| P.M. | 2:30 | 2:36 | 2:41 | 2:56 |
| P.M. | 3:00 | 3:06 | 3:11 | 3:26 |
| P.M. | 3:30 | 3:36 | 3:41 | 3:56 |
| P.M. | 4:00 | 4:06 | 4:11 | 4:26 |
| P.M. | 4:30 | 4:36 | 4:41 | 4:56 |
| P.M. | 5:00 | 5:06 | 5:11 | 5:26 |
| P.M. | 5:30 | 5:36 | 5:41 | 5:56 |
| P.M. | 6:00 | 6:06 | 6:11 | 6:26 |
| P.M. | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:56 |
| P.M. | 7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:26 |
| P.M. | 7:30 | 7:36 | 7:41 | 7:56 |
| P.M. | 8:00 | 8:06 | 8:11 | 8:26 |
| P.M. | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:56 |
| P.M. | 9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:26 |
| P.M. | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:56 |
| P.M. | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:56 |
| PM times are indicated in bold type. | ||||
COMMUTER EXPRESS 142, WESTBOUND, WEEKDAYS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Long Beach Transit Mall | Gaffey & 1st | 7th & Pacific | Ports O'Call & Sampson | |
| D | C | B | A | |
| A.M. | 5:30 | 5:45 | 5:50 | 5:56 |
| A.M. | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 6:26 |
| A.M. | 6:30 | 6:45 | 6:50 | 6:56 |
| A.M. | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:26 |
| A.M. | 7:30 | 7:45 | 7:50 | 7:56 |
| A.M. | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:26 |
| A.M. | 8:30 | 8:45 | 8:50 | 8:56 |
| A.M. | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:26 |
| A.M. | 9:30 | 9:45 | 9:50 | 9:56 |
| A.M. | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:26 |
| A.M. | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 10:56 |
| A.M. | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:26 |
| A.M. | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:56 |
| P.M. | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:26 |
| P.M. | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 12:56 |
| P.M. | 1:00 | 1:15 | 1:20 | 1:26 |
| P.M. | 1:30 | 1:45 | 1:50 | 1:56 |
| P.M. | 2:00 | 2:15 | 2:20 | 2:26 |
| P.M. | 2:30 | 2:45 | 2:50 | 2:56 |
| P.M. | 3:00 | 3:15 | 3:20 | 3:26 |
| P.M. | 3:30 | 3:45 | 3:50 | 3:56 |
| P.M. | 4:00 | 4:15 | 4:20 | 4:26 |
| P.M. | 4:30 | 4:45 | 4:50 | 4:56 |
| P.M. | 5:00 | 5:15 | 5:20 | 5:26 |
| P.M. | 5:30 | 5:45 | 5:50 | 5:56 |
| P.M. | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 6:26 |
| P.M. | 6:30 | 6:45 | 6:50 | 6:56 |
| P.M. | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:26 |
| P.M. | 7:30 | 7:45 | 7:50 | 7:56 |
| P.M. | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:26 |
| P.M. | 8:30 | 8:45 | 8:50 | 8:56 |
| P.M. | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:26 |
| P.M. | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:26 |
| P.M. | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:26 |
| PM times are indicated in bold type. | ||||
COMMUTER EXPRESS 142, EASTBOUND, WEEKENDS & HOLIDAYS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ports O'Call & Sampson | 7th & Pacific | Gaffey & 1st | Long Beach Transit Mall | |
| A | B | C | D | |
| A.M. | 5:30 | 5:36 | 5:41 | 5:56 |
| A.M. | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:56 |
| A.M. | 7:30 | 7:36 | 7:41 | 7:56 |
| A.M. | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:56 |
| A.M. | 9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:26 |
| A.M. | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:56 |
| A.M. | 10:00 | 10:06 | 10:11 | 10:26 |
| A.M. | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:56 |
| A.M. | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:26 |
| A.M. | 11:30 | 11:36 | 11:41 | 11:56 |
| P.M. | 12:00 | 12:06 | 12:11 | 12:26 |
| P.M. | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:56 |
| P.M. | 1:00 | 1:06 | 1:11 | 1:26 |
| P.M. | 1:30 | 1:36 | 1:41 | 1:56 |
| P.M. | 2:00 | 2:06 | 2:11 | 2:26 |
| P.M. | 2:30 | 2:36 | 2:41 | 2:56 |
| P.M. | 3:00 | 3:06 | 3:11 | 3:26 |
| P.M. | 3:30 | 3:36 | 3:41 | 3:56 |
| P.M. | 4:00 | 4:06 | 4:11 | 4:26 |
| P.M. | 4:30 | 4:36 | 4:41 | 4:56 |
| P.M. | 5:00 | 5:06 | 5:11 | 5:26 |
| P.M. | 5:30 | 5:36 | 5:41 | 5:56 |
| P.M. | 6:00 | 6:06 | 6:11 | 6:26 |
| P.M. | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:56 |
| P.M. | 7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:26 |
| P.M. | 7:30 | 7:36 | 7:41 | 7:56 |
| P.M. | 8:00 | 8:06 | 8:11 | 8:26 |
| P.M. | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:56 |
| P.M. | 9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:26 |
| P.M. | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:56 |
| P.M. | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:56 |
| PM times are indicated in bold type. | ||||
COMMUTER EXPRESS 142 WESTBOUND, WEEKENDS & HOLIDAYS |
||||
| Long Beach Transit Mall | Gaffey & 1st | 7th & Pacific | Ports O'Call & Sampson | |
|---|---|---|---|---|
| D | C | B | A | |
| A.M. | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 6:26 |
| A.M. | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:26 |
| A.M. | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:26 |
| A.M. | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:26 |
| A.M. | 9:30 | 9:45 | 9:50 | 9:56 |
| A.M. | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:26 |
| A.M. | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 10:56 |
| A.M. | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:26 |
| A.M. | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:56 |
| P.M. | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:26 |
| P.M. | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 12:56 |
| P.M. | 1:00 | 1:15 | 1:20 | 1:26 |
| P.M. | 1:30 | 1:45 | 1:50 | 1:56 |
| P.M. | 2:00 | 2:15 | 2:20 | 2:26 |
| P.M. | 2:30 | 2:45 | 2:50 | 2:56 |
| P.M. | 3:00 | 3:15 | 3:20 | 3:26 |
| P.M. | 3:30 | 3:45 | 3:50 | 3:56 |
| P.M. | 4:00 | 4:15 | 4:20 | 4:26 |
| P.M. | 4:30 | 4:45 | 4:50 | 4:56 |
| P.M. | 5:00 | 5:15 | 5:20 | 5:26 |
| P.M. | 5:30 | 5:45 | 5:50 | 5:56 |
| P.M. | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 6:26 |
| P.M. | 6:30 | 6:45 | 6:50 | 6:56 |
| P.M. | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:26 |
| P.M. | 7:30 | 7:45 | 7:50 | 7:56 |
| P.M. | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:26 |
| P.M. | 8:30 | 8:45 | 8:50 | 8:56 |
| P.M. | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:26 |
| P.M. | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:26 |
| P.M. | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:26 |
| PM times are indicated in bold type. | ||||
COMMUTER EXPRESS 142, EASTBOUND, WEEKDAY |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ports O'Call & Sampson | 7th & Pacific | Gaffey & 1st | Long Beach Transit Mall | |
| A | B | C | D | |
| A.M. | 5:30 | 5:36 | 5:41 | 5:56 |
| A.M. | 6:00 | 6:06 | 6:11 | 6:26 |
| A.M. | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:56 |
| A.M. | 7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:26 |
| A.M. | 7:30 | 7:36 | 7:41 | 7:56 |
| A.M. | 8:00 | 8:06 | 8:11 | 8:26 |
| A.M. | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:56 |
| A.M. | 9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:26 |
| A.M. | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:56 |
| A.M. | 10:00 | 10:06 | 10:11 | 10:26 |
| A.M. | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:56 |
| A.M. | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:26 |
| A.M. | 11:30 | 11:36 | 11:41 | 11:56 |
| P.M. | 12:00 | 12:06 | 12:11 | 12:26 |
| P.M. | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:56 |
| P.M. | 1:00 | 1:06 | 1:11 | 1:26 |
| P.M. | 1:30 | 1:36 | 1:41 | 1:56 |
| P.M. | 2:00 | 2:06 | 2:11 | 2:26 |
| P.M. | 2:30 | 2:36 | 2:41 | 2:56 |
| P.M. | 3:00 | 3:06 | 3:11 | 3:26 |
| P.M. | 3:30 | 3:36 | 3:41 | 3:56 |
| P.M. | 4:00 | 4:06 | 4:11 | 4:26 |
| P.M. | 4:30 | 4:36 | 4:41 | 4:56 |
| P.M. | 5:00 | 5:06 | 5:11 | 5:26 |
| P.M. | 5:30 | 5:36 | 5:41 | 5:56 |
| P.M. | 6:00 | 6:06 | 6:11 | 6:26 |
| P.M. | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:56 |
| P.M. | 7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:26 |
| P.M. | 7:30 | 7:36 | 7:41 | 7:56 |
| P.M. | 8:00 | 8:06 | 8:11 | 8:26 |
| P.M. | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:56 |
| P.M. | 9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:26 |
| P.M. | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:56 |
| P.M. | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:56 |
| PM times are indicated in bold type. | ||||
COMMUTER EXPRESS 142, WESTBOUND, WEEKDAYS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Long Beach Transit Mall | Gaffey & 1st | 7th & Pacific | Ports O'Call & Sampson | |
| D | C | B | A | |
| A.M. | 5:30 | 5:45 | 5:50 | 5:56 |
| A.M. | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 6:26 |
| A.M. | 6:30 | 6:45 | 6:50 | 6:56 |
| A.M. | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:26 |
| A.M. | 7:30 | 7:45 | 7:50 | 7:56 |
| A.M. | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:26 |
| A.M. | 8:30 | 8:45 | 8:50 | 8:56 |
| A.M. | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:26 |
| A.M. | 9:30 | 9:45 | 9:50 | 9:56 |
| A.M. | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:26 |
| A.M. | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 10:56 |
| A.M. | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:26 |
| A.M. | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:56 |
| P.M. | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:26 |
| P.M. | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 12:56 |
| P.M. | 1:00 | 1:15 | 1:20 | 1:26 |
| P.M. | 1:30 | 1:45 | 1:50 | 1:56 |
| P.M. | 2:00 | 2:15 | 2:20 | 2:26 |
| P.M. | 2:30 | 2:45 | 2:50 | 2:56 |
| P.M. | 3:00 | 3:15 | 3:20 | 3:26 |
| P.M. | 3:30 | 3:45 | 3:50 | 3:56 |
| P.M. | 4:00 | 4:15 | 4:20 | 4:26 |
| P.M. | 4:30 | 4:45 | 4:50 | 4:56 |
| P.M. | 5:00 | 5:15 | 5:20 | 5:26 |
| P.M. | 5:30 | 5:45 | 5:50 | 5:56 |
| P.M. | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 6:26 |
| P.M. | 6:30 | 6:45 | 6:50 | 6:56 |
| P.M. | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:26 |
| P.M. | 7:30 | 7:45 | 7:50 | 7:56 |
| P.M. | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:26 |
| P.M. | 8:30 | 8:45 | 8:50 | 8:56 |
| P.M. | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:26 |
| P.M. | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:26 |
| P.M. | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:26 |
| PM times are indicated in bold type. | ||||
COMMUTER EXPRESS 142, EASTBOUND, WEEKENDS & HOLIDAYS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ports O'Call & Sampson | 7th & Pacific | Gaffey & 1st | Long Beach Transit Mall | |
| A | B | C | D | |
| A.M. | 5:30 | 5:36 | 5:41 | 5:56 |
| A.M. | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:56 |
| A.M. | 7:30 | 7:36 | 7:41 | 7:56 |
| A.M. | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:56 |
| A.M. | 9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:26 |
| A.M. | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:56 |
| A.M. | 10:00 | 10:06 | 10:11 | 10:26 |
| A.M. | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:56 |
| A.M. | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:26 |
| A.M. | 11:30 | 11:36 | 11:41 | 11:56 |
| P.M. | 12:00 | 12:06 | 12:11 | 12:26 |
| P.M. | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:56 |
| P.M. | 1:00 | 1:06 | 1:11 | 1:26 |
| P.M. | 1:30 | 1:36 | 1:41 | 1:56 |
| P.M. | 2:00 | 2:06 | 2:11 | 2:26 |
| P.M. | 2:30 | 2:36 | 2:41 | 2:56 |
| P.M. | 3:00 | 3:06 | 3:11 | 3:26 |
| P.M. | 3:30 | 3:36 | 3:41 | 3:56 |
| P.M. | 4:00 | 4:06 | 4:11 | 4:26 |
| P.M. | 4:30 | 4:36 | 4:41 | 4:56 |
| P.M. | 5:00 | 5:06 | 5:11 | 5:26 |
| P.M. | 5:30 | 5:36 | 5:41 | 5:56 |
| P.M. | 6:00 | 6:06 | 6:11 | 6:26 |
| P.M. | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:56 |
| P.M. | 7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:26 |
| P.M. | 7:30 | 7:36 | 7:41 | 7:56 |
| P.M. | 8:00 | 8:06 | 8:11 | 8:26 |
| P.M. | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:56 |
| P.M. | 9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:26 |
| P.M. | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:56 |
| P.M. | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:56 |
| PM times are indicated in bold type. | ||||
COMMUTER EXPRESS 142 WESTBOUND, WEEKENDS & HOLIDAYS |
||||
| Long Beach Transit Mall | Gaffey & 1st | 7th & Pacific | Ports O'Call & Sampson | |
|---|---|---|---|---|
| D | C | B | A | |
| A.M. | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 6:26 |
| A.M. | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:26 |
| A.M. | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:26 |
| A.M. | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:26 |
| A.M. | 9:30 | 9:45 | 9:50 | 9:56 |
| A.M. | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:26 |
| A.M. | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 10:56 |
| A.M. | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:26 |
| A.M. | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:56 |
| P.M. | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:26 |
| P.M. | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 12:56 |
| P.M. | 1:00 | 1:15 | 1:20 | 1:26 |
| P.M. | 1:30 | 1:45 | 1:50 | 1:56 |
| P.M. | 2:00 | 2:15 | 2:20 | 2:26 |
| P.M. | 2:30 | 2:45 | 2:50 | 2:56 |
| P.M. | 3:00 | 3:15 | 3:20 | 3:26 |
| P.M. | 3:30 | 3:45 | 3:50 | 3:56 |
| P.M. | 4:00 | 4:15 | 4:20 | 4:26 |
| P.M. | 4:30 | 4:45 | 4:50 | 4:56 |
| P.M. | 5:00 | 5:15 | 5:20 | 5:26 |
| P.M. | 5:30 | 5:45 | 5:50 | 5:56 |
| P.M. | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 6:26 |
| P.M. | 6:30 | 6:45 | 6:50 | 6:56 |
| P.M. | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:26 |
| P.M. | 7:30 | 7:45 | 7:50 | 7:56 |
| P.M. | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:26 |
| P.M. | 8:30 | 8:45 | 8:50 | 8:56 |
| P.M. | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:26 |
| P.M. | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:26 |
| P.M. | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:26 |
| PM times are indicated in bold type. | ||||
Times are approximate and may vary due to traffic and weather conditions. Please plan your trip accordingly.

CASH FARES |
LADOT PASSES & TICKETS |
EZ TRANSIT PASSES |
OTHER RECOGNIZED FARE MEDIA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone |
One Way |
Senior/ |
Children under 4 yrs1 |
20 LADOT Trip Tickets2 |
LADOT Monthly Passes3 |
EZ transit pass4 |
EZ transit pass Senior/ Disabled |
With Metrolink Ticket/ |
With Access Services ID Card |
Service within San Pedro/Long Beach or betweem San Pedro and Long Beach: |
|||||||||
Base |
$1.25 |
$.60 |
Free |
$25 |
$50 |
$84 |
$35 |
$1.25 credit toward fare |
Free |
|
|||||||||