DASH Beachwood Canyon |
![]() |
|
||
|
|||
SPECIAL RIDER ALERT - ALL DASH ROUTES
DASH Beachwood Canyon operates Monday through Saturday. No service on Sundays or the following holidays: New Year's day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day and Christmas Day.
Using the Interactive Map: Use the slider to the right of the map above to zoom in and out, then move the map around by clicking and dragging. You can hide or show the legend by clicking the square icon in the legend's title bar.
DASH BEACHWOOD CANYON TO SUNSET BLVD AND BEACHWOOD CANYON |
|||||
| Argyle Ave. & Hollywood Blvd. Hollywood Red Line Station |
Vine St. & Sunset Blvd. | Vine St. & Hollywood Blvd. | Beachwood Dr. & Franklin Ave. | Beachwood Dr. & Westshire Dr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | B | A | |
| A. M. | 6:45 | 6:48 | 6:49 | 6:53 | 6:57 |
| A. M. | 7:15 | 7:18 | 7:19 | 7:23 | 7:27 |
| A. M. | 7:40 | 7:43 | 7:44 | 7:48 | 7:52 |
| A. M. | 8:05 | 8:08 | 8:09 | 8:13 | 8:17 |
| A. M. | 8:30 | 8:33 | 8:34 | 8:38 | 8:42 |
| A. M. | 8:55 | 8:58 | 8:59 | 9:03 | 9:07 |
| A. M. | 9:25 | 9:28 | 9:29 | 9:33 | 9:37 |
| A. M. | 9:50 | 9:53 | 9:54 | 9:58 | 10:02 |
| A. M. | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:27 |
| A. M. | 10:40 | 10:43 | 10:44 | 10:48 | 10:52 |
| A. M. | 11:05 | 11:08 | 11:09 | 11:13 | 11:17 |
| A. M. | 11:30 | 11:33 | 11:34 | 11:38 | 11:42 |
| A. M. | 11:55 | 11:58 | 11:59 | – | – |
| P. M. | – | – | – | 12:03 | 12:07 |
| P. M. | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:28 | 12:32 |
| P. M. | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:53 | 12:57 |
| P. M. | 1:10 | 1:13 | 1:14 | 1:18 | 1:22 |
| P. M. | 1:35 | 1:38 | 1:39 | 1:43 | 1:47 |
| P. M. | 2:00 | 2:03 | 2:04 | 2:08 | 2:12 |
| P. M. | 2:25 | 2:28 | 2:29 | 2:33 | 2:37 |
| P. M. | 2:50 | 2:53 | 2:54 | 2:58 | 3:02 |
| P. M. | 3:15 | 3:18 | 3:19 | 3:23 | 3:27 |
| P. M. | 3:40 | 3:43 | 3:44 | 3:48 | 3:52 |
| P. M. | 4:05 | 4:08 | 4:09 | 4:13 | 4:17 |
| P. M. | 4:30 | 4:33 | 4:34 | 4:38 | 4:42 |
| P. M. | 4:55 | 4:58 | 4:59 | 5:03 | 5:07 |
| P. M. | 5:20 | 5:23 | 5:24 | 5:28 | 5:32 |
| P. M. | 5:45 | 5:48 | 5:49 | 5:53 | 5:57 |
| P. M. | 6:10 | 6:13 | 6:14 | 6:18 | 6:22 |
| P. M. | 6:35 | 6:38 | 6:39 | 6:43 | 6:47 |
| P. M. | 7:00 | 7:03 | 7:04 | 7:08 | 7:12 |
| P. M. | 7:25 | 7:28 | 7:29 | 7:33 | 7:37 |
| P.M. times are indicated in bold type | |||||
DASH BEACHWOOD CANYON TO HOLLYWOOD/VINE RED LINE STATION |
||||
| Beachwood Dr. & Westshire Dr. | Beachwood Dr. & Franklin Ave. | Argyle Ave. & Hollywood Blvd. Hollywood Red Line Station |
||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| A. M. | 6:32 | 6:36 | 6:40 | |
| A. M. | 7:02 | 7:06 | 7:10 | |
| A. M. | 7:32 | 7:36 | 7:40 | |
| A. M. | 7:57 | 8:01 | 8:05 | |
| A. M. | 8:22 | 8:26 | 8:30 | |
| A. M. | 8:47 | 8:51 | 8:55 | |
| A. M. | 9:07 | 9:11 | 9:15 | |
| A. M. | 9:37 | 9:41 | 9:45 | |
| A. M. | 10:02 | 10:06 | 10:10 | |
| A. M. | 10:27 | 10:31 | 10:35 | |
| A. M. | 10:52 | 10:56 | 11:00 | |
| A. M. | 11:17 | 11:21 | 11:25 | |
| A. M. | 11:42 | 11:46 | 11:50 | |
| P. M. | 12:07 | 12:11 | 12:15 | |
| P. M. | 12:32 | 12:36 | 12:40 | |
| P. M. | 12:57 | 1:01 | 1:05 | |
| P. M. | 1:22 | 1:26 | 1:30 | |
| P. M. | 1:47 | 1:51 | 1:55 | |
| P. M. | 2:12 | 2:16 | 2:20 | |
| P. M. | 2:37 | 2:41 | 2:45 | |
| P. M. | 3:02 | 3:06 | 3:10 | |
| P. M. | 3:27 | 3:31 | 3:35 | |
| P. M. | 3:52 | 3:56 | 4:00 | |
| P. M. | 4:17 | 4:21 | 4:25 | |
| P. M. | 4:42 | 4:46 | 4:50 | |
| P. M. | 5:07 | 5:11 | 5:15 | |
| P. M. | 5:32 | 5:36 | 5:40 | |
| P. M. | 5:57 | 6:01 | 6:05 | |
| P. M. | 6:22 | 6:26 | 6:30 | |
| P. M. | 6:47 | 6:51 | 6:55 | |
| P. M. | 7:12 | 7:16 | 7:20 | |
| P. M. | 7:37 | 7:41 | 7:45 | |
| P.M. times are indicated in bold type | ||||
DASH BEACHWOOD CANYON TO SUNSET BLVD AND BEACHWOOD CANYON - SATURDAY |
|||||
| Argyle Ave. & Hollywood Blvd. Hollywood Red Line Station |
Vine St. & Sunset Blvd. | Vine St. & Hollywood Blvd. | Beachwood Dr. & Franklin Ave. | Beachwood Dr. & Westshire Dr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | B | A | |
| A. M. | 7:40 | 7:43 | 7:44 | 7:48 | 7:52 |
| A. M. | 8:05 | 8:08 | 8:09 | 8:13 | 8:17 |
| A. M. | 8:30 | 8:33 | 8:34 | 8:38 | 8:42 |
| A. M. | 8:55 | 8:58 | 8:59 | 9:03 | 9:07 |
| A. M. | 9:25 | 9:28 | 9:29 | 9:33 | 9:37 |
| A. M. | 9:50 | 9:53 | 9:54 | 9:58 | 10:02 |
| A. M. | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:27 |
| A. M. | 10:40 | 10:43 | 10:44 | 10:48 | 10:52 |
| A. M. | 11:05 | 11:08 | 11:09 | 11:13 | 11:17 |
| A. M. | 11:30 | 11:33 | 11:34 | 11:38 | 11:42 |
| A. M. | 11:55 | 11:58 | 11:59 | – | – |
| P. M. | – | – | – | 12:03 | 12:07 |
| P. M. | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:28 | 12:32 |
| P. M. | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:53 | 12:57 |
| P. M. | 1:10 | 1:13 | 1:14 | 1:18 | 1:22 |
| P. M. | 1:35 | 1:38 | 1:39 | 1:43 | 1:47 |
| P. M. | 2:00 | 2:03 | 2:04 | 2:08 | 2:12 |
| P. M. | 2:25 | 2:28 | 2:29 | 2:33 | 2:37 |
| P. M. | 2:50 | 2:53 | 2:54 | 2:58 | 3:02 |
| P. M. | 3:15 | 3:18 | 3:19 | 3:23 | 3:27 |
| P. M. | 3:40 | 3:43 | 3:44 | 3:48 | 3:52 |
| P. M. | 4:05 | 4:08 | 4:09 | 4:13 | 4:17 |
| P. M. | 4:30 | 4:33 | 4:34 | 4:38 | 4:42 |
| P. M. | 4:55 | 4:58 | 4:59 | 5:03 | 5:07 |
| P. M. | 5:20 | 5:23 | 5:24 | 5:28 | 5:32 |
| P. M. | 5:45 | 5:48 | 5:49 | 5:53 | 5:57 |
| P. M. | 6:10 | 6:13 | 6:14 | 6:18 | 6:22 |
| P.M. times are indicated in bold type | |||||
DASH BEACHWOOD CANYON TO HOLLYWOOD/VINE RED LINE STATION - SATURDAY |
|||
| Beachwood Dr. & Westshire Dr. | Beachwood Dr. & Franklin Ave. | Hollywood Blvd. & Argyle Ave. Hollywood Red Line Station |
|
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| A. M. | 7:57 | 8:01 | 8:05 |
| A. M. | 8:22 | 8:26 | 8:30 |
| A. M. | 8:47 | 8:51 | 8:55 |
| A. M. | 9:07 | 9:11 | 9:15 |
| A. M. | 9:37 | 9:41 | 9:45 |
| A. M. | 10:02 | 10:06 | 10:10 |
| A. M. | 10:27 | 10:31 | 10:35 |
| A. M. | 10:52 | 10:56 | 11:00 |
| A. M. | 11:17 | 11:21 | 11:25 |
| A. M. | 11:42 | 11:46 | 11:50 |
| P. M. | 12:07 | 12:11 | 12:15 |
| P. M. | 12:32 | 12:36 | 12:40 |
| P. M. | 12:57 | 1:01 | 1:05 |
| P. M. | 1:22 | 1:26 | 1:30 |
| P. M. | 1:47 | 1:51 | 1:55 |
| P. M. | 2:12 | 2:16 | 2:20 |
| P. M. | 2:37 | 2:41 | 2:45 |
| P. M. | 3:02 | 3:06 | 3:10 |
| P. M. | 3:27 | 3:31 | 3:35 |
| P. M. | 3:52 | 3:56 | 4:00 |
| P. M. | 4:17 | 4:21 | 4:25 |
| P. M. | 4:42 | 4:46 | 4:50 |
| P. M. | 5:07 | 5:11 | 5:15 |
| P. M. | 5:32 | 5:36 | 5:40 |
| P. M. | 5:57 | 6:01 | 6:05 |
| P. M. | 6:22 | 6:26 | 6:30 |
| P.M. times are indicated in bold type | |||
DASH BEACHWOOD CANYON TO SUNSET BLVD AND BEACHWOOD CANYON |
|||||
| Argyle Ave. & Hollywood Blvd. Hollywood Red Line Station |
Vine St. & Sunset Blvd. | Vine St. & Hollywood Blvd. | Beachwood Dr. & Franklin Ave. | Beachwood Dr. & Westshire Dr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | B | A | |
| A. M. | 6:45 | 6:48 | 6:49 | 6:53 | 6:57 |
| A. M. | 7:15 | 7:18 | 7:19 | 7:23 | 7:27 |
| A. M. | 7:40 | 7:43 | 7:44 | 7:48 | 7:52 |
| A. M. | 8:05 | 8:08 | 8:09 | 8:13 | 8:17 |
| A. M. | 8:30 | 8:33 | 8:34 | 8:38 | 8:42 |
| A. M. | 8:55 | 8:58 | 8:59 | 9:03 | 9:07 |
| A. M. | 9:25 | 9:28 | 9:29 | 9:33 | 9:37 |
| A. M. | 9:50 | 9:53 | 9:54 | 9:58 | 10:02 |
| A. M. | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:27 |
| A. M. | 10:40 | 10:43 | 10:44 | 10:48 | 10:52 |
| A. M. | 11:05 | 11:08 | 11:09 | 11:13 | 11:17 |
| A. M. | 11:30 | 11:33 | 11:34 | 11:38 | 11:42 |
| A. M. | 11:55 | 11:58 | 11:59 | – | – |
| P. M. | – | – | – | 12:03 | 12:07 |
| P. M. | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:28 | 12:32 |
| P. M. | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:53 | 12:57 |
| P. M. | 1:10 | 1:13 | 1:14 | 1:18 | 1:22 |
| P. M. | 1:35 | 1:38 | 1:39 | 1:43 | 1:47 |
| P. M. | 2:00 | 2:03 | 2:04 | 2:08 | 2:12 |
| P. M. | 2:25 | 2:28 | 2:29 | 2:33 | 2:37 |
| P. M. | 2:50 | 2:53 | 2:54 | 2:58 | 3:02 |
| P. M. | 3:15 | 3:18 | 3:19 | 3:23 | 3:27 |
| P. M. | 3:40 | 3:43 | 3:44 | 3:48 | 3:52 |
| P. M. | 4:05 | 4:08 | 4:09 | 4:13 | 4:17 |
| P. M. | 4:30 | 4:33 | 4:34 | 4:38 | 4:42 |
| P. M. | 4:55 | 4:58 | 4:59 | 5:03 | 5:07 |
| P. M. | 5:20 | 5:23 | 5:24 | 5:28 | 5:32 |
| P. M. | 5:45 | 5:48 | 5:49 | 5:53 | 5:57 |
| P. M. | 6:10 | 6:13 | 6:14 | 6:18 | 6:22 |
| P. M. | 6:35 | 6:38 | 6:39 | 6:43 | 6:47 |
| P. M. | 7:00 | 7:03 | 7:04 | 7:08 | 7:12 |
| P. M. | 7:25 | 7:28 | 7:29 | 7:33 | 7:37 |
| P.M. times are indicated in bold type | |||||
DASH BEACHWOOD CANYON TO HOLLYWOOD/VINE RED LINE STATION |
||||
| Beachwood Dr. & Westshire Dr. | Beachwood Dr. & Franklin Ave. | Argyle Ave. & Hollywood Blvd. Hollywood Red Line Station |
||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| A. M. | 6:32 | 6:36 | 6:40 | |
| A. M. | 7:02 | 7:06 | 7:10 | |
| A. M. | 7:32 | 7:36 | 7:40 | |
| A. M. | 7:57 | 8:01 | 8:05 | |
| A. M. | 8:22 | 8:26 | 8:30 | |
| A. M. | 8:47 | 8:51 | 8:55 | |
| A. M. | 9:07 | 9:11 | 9:15 | |
| A. M. | 9:37 | 9:41 | 9:45 | |
| A. M. | 10:02 | 10:06 | 10:10 | |
| A. M. | 10:27 | 10:31 | 10:35 | |
| A. M. | 10:52 | 10:56 | 11:00 | |
| A. M. | 11:17 | 11:21 | 11:25 | |
| A. M. | 11:42 | 11:46 | 11:50 | |
| P. M. | 12:07 | 12:11 | 12:15 | |
| P. M. | 12:32 | 12:36 | 12:40 | |
| P. M. | 12:57 | 1:01 | 1:05 | |
| P. M. | 1:22 | 1:26 | 1:30 | |
| P. M. | 1:47 | 1:51 | 1:55 | |
| P. M. | 2:12 | 2:16 | 2:20 | |
| P. M. | 2:37 | 2:41 | 2:45 | |
| P. M. | 3:02 | 3:06 | 3:10 | |
| P. M. | 3:27 | 3:31 | 3:35 | |
| P. M. | 3:52 | 3:56 | 4:00 | |
| P. M. | 4:17 | 4:21 | 4:25 | |
| P. M. | 4:42 | 4:46 | 4:50 | |
| P. M. | 5:07 | 5:11 | 5:15 | |
| P. M. | 5:32 | 5:36 | 5:40 | |
| P. M. | 5:57 | 6:01 | 6:05 | |
| P. M. | 6:22 | 6:26 | 6:30 | |
| P. M. | 6:47 | 6:51 | 6:55 | |
| P. M. | 7:12 | 7:16 | 7:20 | |
| P. M. | 7:37 | 7:41 | 7:45 | |
| P.M. times are indicated in bold type | ||||
DASH BEACHWOOD CANYON TO SUNSET BLVD AND BEACHWOOD CANYON - SATURDAY |
|||||
| Argyle Ave. & Hollywood Blvd. Hollywood Red Line Station |
Vine St. & Sunset Blvd. | Vine St. & Hollywood Blvd. | Beachwood Dr. & Franklin Ave. | Beachwood Dr. & Westshire Dr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | B | A | |
| A. M. | 7:40 | 7:43 | 7:44 | 7:48 | 7:52 |
| A. M. | 8:05 | 8:08 | 8:09 | 8:13 | 8:17 |
| A. M. | 8:30 | 8:33 | 8:34 | 8:38 | 8:42 |
| A. M. | 8:55 | 8:58 | 8:59 | 9:03 | 9:07 |
| A. M. | 9:25 | 9:28 | 9:29 | 9:33 | 9:37 |
| A. M. | 9:50 | 9:53 | 9:54 | 9:58 | 10:02 |
| A. M. | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:27 |
| A. M. | 10:40 | 10:43 | 10:44 | 10:48 | 10:52 |
| A. M. | 11:05 | 11:08 | 11:09 | 11:13 | 11:17 |
| A. M. | 11:30 | 11:33 | 11:34 | 11:38 | 11:42 |
| A. M. | 11:55 | 11:58 | 11:59 | – | – |
| P. M. | – | – | – | 12:03 | 12:07 |
| P. M. | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:28 | 12:32 |
| P. M. | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:53 | 12:57 |
| P. M. | 1:10 | 1:13 | 1:14 | 1:18 | 1:22 |
| P. M. | 1:35 | 1:38 | 1:39 | 1:43 | 1:47 |
| P. M. | 2:00 | 2:03 | 2:04 | 2:08 | 2:12 |
| P. M. | 2:25 | 2:28 | 2:29 | 2:33 | 2:37 |
| P. M. | 2:50 | 2:53 | 2:54 | 2:58 | 3:02 |
| P. M. | 3:15 | 3:18 | 3:19 | 3:23 | 3:27 |
| P. M. | 3:40 | 3:43 | 3:44 | 3:48 | 3:52 |
| P. M. | 4:05 | 4:08 | 4:09 | 4:13 | 4:17 |
| P. M. | 4:30 | 4:33 | 4:34 | 4:38 | 4:42 |
| P. M. | 4:55 | 4:58 | 4:59 | 5:03 | 5:07 |
| P. M. | 5:20 | 5:23 | 5:24 | 5:28 | 5:32 |
| P. M. | 5:45 | 5:48 | 5:49 | 5:53 | 5:57 |
| P. M. | 6:10 | 6:13 | 6:14 | 6:18 | 6:22 |
| P.M. times are indicated in bold type | |||||
DASH BEACHWOOD CANYON TO HOLLYWOOD/VINE RED LINE STATION - SATURDAY |
|||
| Beachwood Dr. & Westshire Dr. | Beachwood Dr. & Franklin Ave. | Hollywood Blvd. & Argyle Ave. Hollywood Red Line Station |
|
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| A. M. | 7:57 | 8:01 | 8:05 |
| A. M. | 8:22 | 8:26 | 8:30 |
| A. M. | 8:47 | 8:51 | 8:55 |
| A. M. | 9:07 | 9:11 | 9:15 |
| A. M. | 9:37 | 9:41 | 9:45 |
| A. M. | 10:02 | 10:06 | 10:10 |
| A. M. | 10:27 | 10:31 | 10:35 |
| A. M. | 10:52 | 10:56 | 11:00 |
| A. M. | 11:17 | 11:21 | 11:25 |
| A. M. | 11:42 | 11:46 | 11:50 |
| P. M. | 12:07 | 12:11 | 12:15 |
| P. M. | 12:32 | 12:36 | 12:40 |
| P. M. | 12:57 | 1:01 | 1:05 |
| P. M. | 1:22 | 1:26 | 1:30 |
| P. M. | 1:47 | 1:51 | 1:55 |
| P. M. | 2:12 | 2:16 | 2:20 |
| P. M. | 2:37 | 2:41 | 2:45 |
| P. M. | 3:02 | 3:06 | 3:10 |
| P. M. | 3:27 | 3:31 | 3:35 |
| P. M. | 3:52 | 3:56 | 4:00 |
| P. M. | 4:17 | 4:21 | 4:25 |
| P. M. | 4:42 | 4:46 | 4:50 |
| P. M. | 5:07 | 5:11 | 5:15 |
| P. M. | 5:32 | 5:36 | 5:40 |
| P. M. | 5:57 | 6:01 | 6:05 |
| P. M. | 6:22 | 6:26 | 6:30 |
| P.M. times are indicated in bold type | |||
Times are approximate and may vary due to traffic and weather conditions. Please plan your trip accordingly.

RIDER |
FARE |
|---|---|
| Regular Fare | 35¢ |
| Persons 65 years of age or older* Persons with disabilities* Medicare card holders** * with government agency issued proof of age or disability and photo ID ** with photo ID |
15¢ |
| LADOT or DASH Monthly Pass holders | Free |
| EZ transit pass holders | Free |
| Metrolink Ticket/Pass holders (valid one-way, round trip or 10 trip ticket/monthly pass) | Free |
| Access Services Identification Card holders | Free |
| Children, 4 years of age or younger (maximum of 2 when accompanied by a fare paying adult) | Free* |
| DASH Monthly passes are available for $13. DASH Tickets are available in books of 60 for $21. Visit our Online Transit Store or see our list of retail outlets. Call (213, 310, 323 or 818) 808-2273 for more information about buying tickets. DASH does not sell Interagency Transfers for use when transferring to other transit services. DASH does not accept Interagency Transfers issued by other transit services as payment of fare. | |