DASH Chesterfield Square operates 365 days a year.

DASH CHESTERFIELD EASTBOUND - WEEKDAY |
||||
|---|---|---|---|---|
| 54th St. & Western Ave. | Florence Ave. & Hoover St. | Florence Ave. & Compton Ave. | Pacific Blvd. & Saturn Ave. | |
| A | B | C | D | |
| A. M. | 7:00 | 7:10 | 7:21 | 7:32 |
| A. M. | 7:20 | 7:30 | 7:41 | 7:52 |
| A. M. | 7:40 | 7:50 | 8:01 | 8:12 |
| A. M. | 8:00 | 8:10 | 8:21 | 8:32 |
| A. M. | 8:20 | 8:30 | 8:41 | 8:52 |
| A. M. | 8:40 | 8:50 | 9:01 | 9:12 |
| A. M. | 9:00 | 9:10 | 9:21 | 9:32 |
| A. M. | 9:20 | 9:30 | 9:41 | 9:52 |
| A. M. | 9:40 | 9:50 | 10:01 | 10:12 |
| A. M. | 10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:32 |
| A. M. | 10:20 | 10:30 | 10:41 | 10:52 |
| A. M. | 10:40 | 10:50 | 11:01 | 11:12 |
| A. M. | 11:00 | 11:10 | 11:21 | 11:32 |
| A. M. | 11:20 | 11:30 | 11:41 | 11:52 |
| A. M. | 11:40 | 11:50 | – | – |
| P. M. | – | – | 12:01 | 12:12 |
| P. M. | 12:00 | 12:10 | 12:21 | 12:32 |
| P. M. | 12:20 | 12:30 | 12:41 | 12:52 |
| P. M. | 12:40 | 12:50 | 1:01 | 1:12 |
| P. M. | 1:00 | 1:10 | 1:21 | 1:32 |
| P. M. | 1:20 | 1:30 | 1:41 | 1:52 |
| P. M. | 1:40 | 1:50 | 2:01 | 2:12 |
| P. M. | 2:00 | 2:10 | 2:21 | 2:32 |
| P. M. | 2:20 | 2:30 | 2:41 | 2:52 |
| P. M. | 2:40 | 2:50 | 3:01 | 3:12 |
| P. M. | 3:00 | 3:10 | 3:21 | 3:32 |
| P. M. | 3:20 | 3:30 | 3:41 | 3:52 |
| P. M. | 3:40 | 3:50 | 4:01 | 4:12 |
| P. M. | 4:00 | 4:10 | 4:21 | 4:32 |
| P. M. | 4:20 | 4:30 | 4:41 | 4:52 |
| P. M. | 4:40 | 4:50 | 5:01 | 5:12 |
| P. M. | 5:00 | 5:10 | 5:21 | 5:32 |
| P. M. | 5:20 | 5:30 | 5:41 | 5:52 |
| P. M. | 5:40 | 5:50 | 6:01 | 6:12 |
| P. M. | 6:00 | 6:10 | 6:21 | 6:32 |
| P. M. | 6:20 | 6:30 | 6:41 | 6:52 |
| P. M. | 6:40 | 6:50 | 7:01 | 7:12 |
| P. M. | 7:00 | 7:10 | 7:21 | 7:32 |
DASH CHESTERFIELD WESTBOUND - WEEKDAY |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pacific Blvd. & Saturn Ave. | Florence Ave. & Compton Ave. | Florence Ave. & Hoover St. | 54th St. & Western Ave. | |
| D | C | B | A | |
| A. M. | 6:52 | 7:03 | 7:14 | 7:26 |
| A. M. | 7:12 | 7:23 | 7:34 | 7:46 |
| A. M. | 7:32 | 7:43 | 7:54 | 8:06 |
| A. M. | 7:52 | 8:03 | 8:14 | 8:26 |
| A. M. | 8:12 | 8:23 | 8:34 | 8:46 |
| A. M. | 8:32 | 8:43 | 8:54 | 9:06 |
| A. M. | 8:52 | 9:03 | 9:14 | 9:26 |
| A. M. | 9:12 | 9:23 | 9:34 | 9:46 |
| A. M. | 9:32 | 9:43 | 9:54 | 10:06 |
| A. M. | 9:52 | 10:03 | 10:14 | 10:26 |
| A. M. | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:46 |
| A. M. | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:06 |
| A. M. | 10:52 | 11:03 | 11:14 | 11:26 |
| A. M. | 11:12 | 11:23 | 11:34 | 11:46 |
| A. M. | 11:32 | 11:43 | 11:54 | – |
| A. M. | 11:52 | – | – | 12:06 |
| P. M. | – | 12:03 | 12:14 | 12:26 |
| P. M. | 12:12 | 12:23 | 12:34 | 12:46 |
| P. M. | 12:32 | 12:43 | 12:54 | 1:06 |
| P. M. | 12:52 | 1:03 | 1:14 | 1:26 |
| P. M. | 1:12 | 1:23 | 1:34 | 1:46 |
| P. M. | 1:32 | 1:43 | 1:54 | 2:06 |
| P. M. | 1:52 | 2:03 | 2:14 | 2:26 |
| P. M. | 2:12 | 2:23 | 2:34 | 2:46 |
| P. M. | 2:32 | 2:43 | 2:54 | 3:06 |
| P. M. | 2:52 | 3:03 | 3:14 | 3:26 |
| P. M. | 3:12 | 3:23 | 3:34 | 3:46 |
| P. M. | 3:32 | 3:43 | 3:54 | 4:06 |
| P. M. | 3:52 | 4:03 | 4:14 | 4:26 |
| P. M. | 4:12 | 4:23 | 4:34 | 4:46 |
| P. M. | 4:32 | 4:43 | 4:54 | 5:06 |
| P. M. | 4:52 | 5:03 | 5:14 | 5:26 |
| P. M. | 5:12 | 5:23 | 5:34 | 5:46 |
| P. M. | 5:32 | 5:43 | 5:54 | 6:06 |
| P. M. | 5:52 | 6:03 | 6:14 | 6:26 |
| P. M. | 6:12 | 6:23 | 6:34 | 6:46 |
| P. M. | 6:32 | 6:43 | 6:54 | 7:06 |
| P. M. | 6:52 | 7:03 | 7:14 | 7:26 |
DASH CHESTERFIELD EASTBOUND - SATURDAYS, SUNDAYS AND HOLIDAYS |
||||
|---|---|---|---|---|
| 54th St. & Western Ave. | Florence Ave. & Hoover St. | Florence Ave. & Compton Ave. | Pacific Blvd. & Saturn Ave. | |
| A | B | C | D | |
| A. M. | 9:00 | 9:10 | 9:21 | 9:32 |
| A. M. | 9:20 | 9:30 | 9:41 | 9:52 |
| A. M. | 9:40 | 9:50 | 10:01 | 10:12 |
| A. M. | 10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:32 |
| A. M. | 10:20 | 10:30 | 10:41 | 10:52 |
| A. M. | 10:40 | 10:50 | 11:01 | 11:12 |
| A. M. | 11:00 | 11:10 | 11:21 | 11:32 |
| A. M. | 11:20 | 11:30 | 11:41 | 11:52 |
| A. M. | 11:40 | 11:50 | – | – |
| P. M. | – | – | 12:01 | 12:12 |
| P. M. | 12:00 | 12:10 | 12:21 | 12:32 |
| P. M. | 12:20 | 12:30 | 12:41 | 12:52 |
| P. M. | 12:40 | 12:50 | 1:01 | 1:12 |
| P. M. | 1:00 | 1:10 | 1:21 | 1:32 |
| P. M. | 1:20 | 1:30 | 1:41 | 1:52 |
| P. M. | 1:40 | 1:50 | 2:01 | 2:12 |
| P. M. | 2:00 | 2:10 | 2:21 | 2:32 |
| P. M. | 2:20 | 2:30 | 2:41 | 2:52 |
| P. M. | 2:40 | 2:50 | 3:01 | 3:12 |
| P. M. | 3:00 | 3:10 | 3:21 | 3:32 |
| P. M. | 3:20 | 3:30 | 3:41 | 3:52 |
| P. M. | 3:40 | 3:50 | 4:01 | 4:12 |
| P. M. | 4:00 | 4:10 | 4:21 | 4:32 |
| P. M. | 4:20 | 4:30 | 4:41 | 4:52 |
| P. M. | 4:40 | 4:50 | 5:01 | 5:12 |
| P. M. | 5:00 | 5:10 | 5:21 | 5:32 |
| P. M. | 5:20 | 5:30 | 5:41 | 5:52 |
| P. M. | 5:40 | 5:50 | 6:01 | 6:12 |
| P. M. | 6:00 | 6:10 | 6:21 | 6:32 |
DASH CHESTERFIELD WESTBOUND - SATURDAYS, SUNDAYS AND HOLIDAYS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pacific Blvd. & Saturn Ave. | Florence Ave. & Compton Ave. | Florence Ave. & Hoover St. | 54th St. & Western Ave. | |
| D | C | B | A | |
| A. M. | 8:52 | 9:03 | 9:14 | 9:26 |
| A. M. | 9:12 | 9:23 | 9:34 | 9:46 |
| A. M. | 9:32 | 9:43 | 9:54 | 10:06 |
| A. M. | 9:52 | 10:03 | 10:14 | 10:26 |
| A. M. | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:46 |
| A. M. | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:06 |
| A. M. | 10:52 | 11:03 | 11:14 | 11:26 |
| A. M. | 11:12 | 11:23 | 11:34 | 11:46 |
| A. M. | 11:32 | 11:43 | 11:54 | – |
| A. M. | 11:52 | – | – | – |
| P. M. | – | – | – | 12:06 |
| P. M. | – | 12:03 | 12:14 | 12:26 |
| P. M. | 12:12 | 12:23 | 12:34 | 12:46 |
| P. M. | 12:32 | 12:43 | 12:54 | 1:06 |
| P. M. | 12:52 | 1:03 | 1:14 | 1:26 |
| P. M. | 1:12 | 1:23 | 1:34 | 1:46 |
| P. M. | 1:32 | 1:43 | 1:54 | 2:06 |
| P. M. | 1:52 | 2:03 | 2:14 | 2:26 |
| P. M. | 2:12 | 2:23 | 2:34 | 2:46 |
| P. M. | 2:32 | 2:43 | 2:54 | 2:06 |
| P. M. | 2:52 | 3:03 | 3:14 | 3:26 |
| P. M. | 3:12 | 3:23 | 3:34 | 3:46 |
| P. M. | 3:32 | 3:43 | 3:54 | 4:06 |
| P. M. | 3:52 | 4:03 | 4:14 | 4:26 |
| P. M. | 4:12 | 4:23 | 4:34 | 4:46 |
| P. M. | 4:32 | 4:43 | 4:54 | 5:06 |
| P. M. | 4:52 | 5:03 | 5:14 | 5:26 |
| P. M. | 5:12 | 5:23 | 5:34 | 5:46 |
| P. M. | 5:32 | 5:43 | 5:54 | 6:06 |
| P. M. | 5:52 | 6:03 | 6:14 | 6:26 |
DASH CHESTERFIELD EASTBOUND - WEEKDAY |
||||
|---|---|---|---|---|
| 54th St. & Western Ave. | Florence Ave. & Hoover St. | Florence Ave. & Compton Ave. | Pacific Blvd. & Saturn Ave. | |
| A | B | C | D | |
| A. M. | 7:00 | 7:10 | 7:21 | 7:32 |
| A. M. | 7:20 | 7:30 | 7:41 | 7:52 |
| A. M. | 7:40 | 7:50 | 8:01 | 8:12 |
| A. M. | 8:00 | 8:10 | 8:21 | 8:32 |
| A. M. | 8:20 | 8:30 | 8:41 | 8:52 |
| A. M. | 8:40 | 8:50 | 9:01 | 9:12 |
| A. M. | 9:00 | 9:10 | 9:21 | 9:32 |
| A. M. | 9:20 | 9:30 | 9:41 | 9:52 |
| A. M. | 9:40 | 9:50 | 10:01 | 10:12 |
| A. M. | 10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:32 |
| A. M. | 10:20 | 10:30 | 10:41 | 10:52 |
| A. M. | 10:40 | 10:50 | 11:01 | 11:12 |
| A. M. | 11:00 | 11:10 | 11:21 | 11:32 |
| A. M. | 11:20 | 11:30 | 11:41 | 11:52 |
| A. M. | 11:40 | 11:50 | – | – |
| P. M. | – | – | 12:01 | 12:12 |
| P. M. | 12:00 | 12:10 | 12:21 | 12:32 |
| P. M. | 12:20 | 12:30 | 12:41 | 12:52 |
| P. M. | 12:40 | 12:50 | 1:01 | 1:12 |
| P. M. | 1:00 | 1:10 | 1:21 | 1:32 |
| P. M. | 1:20 | 1:30 | 1:41 | 1:52 |
| P. M. | 1:40 | 1:50 | 2:01 | 2:12 |
| P. M. | 2:00 | 2:10 | 2:21 | 2:32 |
| P. M. | 2:20 | 2:30 | 2:41 | 2:52 |
| P. M. | 2:40 | 2:50 | 3:01 | 3:12 |
| P. M. | 3:00 | 3:10 | 3:21 | 3:32 |
| P. M. | 3:20 | 3:30 | 3:41 | 3:52 |
| P. M. | 3:40 | 3:50 | 4:01 | 4:12 |
| P. M. | 4:00 | 4:10 | 4:21 | 4:32 |
| P. M. | 4:20 | 4:30 | 4:41 | 4:52 |
| P. M. | 4:40 | 4:50 | 5:01 | 5:12 |
| P. M. | 5:00 | 5:10 | 5:21 | 5:32 |
| P. M. | 5:20 | 5:30 | 5:41 | 5:52 |
| P. M. | 5:40 | 5:50 | 6:01 | 6:12 |
| P. M. | 6:00 | 6:10 | 6:21 | 6:32 |
| P. M. | 6:20 | 6:30 | 6:41 | 6:52 |
| P. M. | 6:40 | 6:50 | 7:01 | 7:12 |
| P. M. | 7:00 | 7:10 | 7:21 | 7:32 |
DASH CHESTERFIELD WESTBOUND - WEEKDAY |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pacific Blvd. & Saturn Ave. | Florence Ave. & Compton Ave. | Florence Ave. & Hoover St. | 54th St. & Western Ave. | |
| D | C | B | A | |
| A. M. | 6:52 | 7:03 | 7:14 | 7:26 |
| A. M. | 7:12 | 7:23 | 7:34 | 7:46 |
| A. M. | 7:32 | 7:43 | 7:54 | 8:06 |
| A. M. | 7:52 | 8:03 | 8:14 | 8:26 |
| A. M. | 8:12 | 8:23 | 8:34 | 8:46 |
| A. M. | 8:32 | 8:43 | 8:54 | 9:06 |
| A. M. | 8:52 | 9:03 | 9:14 | 9:26 |
| A. M. | 9:12 | 9:23 | 9:34 | 9:46 |
| A. M. | 9:32 | 9:43 | 9:54 | 10:06 |
| A. M. | 9:52 | 10:03 | 10:14 | 10:26 |
| A. M. | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:46 |
| A. M. | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:06 |
| A. M. | 10:52 | 11:03 | 11:14 | 11:26 |
| A. M. | 11:12 | 11:23 | 11:34 | 11:46 |
| A. M. | 11:32 | 11:43 | 11:54 | – |
| A. M. | 11:52 | – | – | 12:06 |
| P. M. | – | 12:03 | 12:14 | 12:26 |
| P. M. | 12:12 | 12:23 | 12:34 | 12:46 |
| P. M. | 12:32 | 12:43 | 12:54 | 1:06 |
| P. M. | 12:52 | 1:03 | 1:14 | 1:26 |
| P. M. | 1:12 | 1:23 | 1:34 | 1:46 |
| P. M. | 1:32 | 1:43 | 1:54 | 2:06 |
| P. M. | 1:52 | 2:03 | 2:14 | 2:26 |
| P. M. | 2:12 | 2:23 | 2:34 | 2:46 |
| P. M. | 2:32 | 2:43 | 2:54 | 3:06 |
| P. M. | 2:52 | 3:03 | 3:14 | 3:26 |
| P. M. | 3:12 | 3:23 | 3:34 | 3:46 |
| P. M. | 3:32 | 3:43 | 3:54 | 4:06 |
| P. M. | 3:52 | 4:03 | 4:14 | 4:26 |
| P. M. | 4:12 | 4:23 | 4:34 | 4:46 |
| P. M. | 4:32 | 4:43 | 4:54 | 5:06 |
| P. M. | 4:52 | 5:03 | 5:14 | 5:26 |
| P. M. | 5:12 | 5:23 | 5:34 | 5:46 |
| P. M. | 5:32 | 5:43 | 5:54 | 6:06 |
| P. M. | 5:52 | 6:03 | 6:14 | 6:26 |
| P. M. | 6:12 | 6:23 | 6:34 | 6:46 |
| P. M. | 6:32 | 6:43 | 6:54 | 7:06 |
| P. M. | 6:52 | 7:03 | 7:14 | 7:26 |
DASH CHESTERFIELD EASTBOUND - SATURDAYS, SUNDAYS AND HOLIDAYS |
||||
|---|---|---|---|---|
| 54th St. & Western Ave. | Florence Ave. & Hoover St. | Florence Ave. & Compton Ave. | Pacific Blvd. & Saturn Ave. | |
| A | B | C | D | |
| A. M. | 9:00 | 9:10 | 9:21 | 9:32 |
| A. M. | 9:20 | 9:30 | 9:41 | 9:52 |
| A. M. | 9:40 | 9:50 | 10:01 | 10:12 |
| A. M. | 10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:32 |
| A. M. | 10:20 | 10:30 | 10:41 | 10:52 |
| A. M. | 10:40 | 10:50 | 11:01 | 11:12 |
| A. M. | 11:00 | 11:10 | 11:21 | 11:32 |
| A. M. | 11:20 | 11:30 | 11:41 | 11:52 |
| A. M. | 11:40 | 11:50 | – | – |
| P. M. | – | – | 12:01 | 12:12 |
| P. M. | 12:00 | 12:10 | 12:21 | 12:32 |
| P. M. | 12:20 | 12:30 | 12:41 | 12:52 |
| P. M. | 12:40 | 12:50 | 1:01 | 1:12 |
| P. M. | 1:00 | 1:10 | 1:21 | 1:32 |
| P. M. | 1:20 | 1:30 | 1:41 | 1:52 |
| P. M. | 1:40 | 1:50 | 2:01 | 2:12 |
| P. M. | 2:00 | 2:10 | 2:21 | 2:32 |
| P. M. | 2:20 | 2:30 | 2:41 | 2:52 |
| P. M. | 2:40 | 2:50 | 3:01 | 3:12 |
| P. M. | 3:00 | 3:10 | 3:21 | 3:32 |
| P. M. | 3:20 | 3:30 | 3:41 | 3:52 |
| P. M. | 3:40 | 3:50 | 4:01 | 4:12 |
| P. M. | 4:00 | 4:10 | 4:21 | 4:32 |
| P. M. | 4:20 | 4:30 | 4:41 | 4:52 |
| P. M. | 4:40 | 4:50 | 5:01 | 5:12 |
| P. M. | 5:00 | 5:10 | 5:21 | 5:32 |
| P. M. | 5:20 | 5:30 | 5:41 | 5:52 |
| P. M. | 5:40 | 5:50 | 6:01 | 6:12 |
| P. M. | 6:00 | 6:10 | 6:21 | 6:32 |
DASH CHESTERFIELD WESTBOUND - SATURDAYS, SUNDAYS AND HOLIDAYS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Pacific Blvd. & Saturn Ave. | Florence Ave. & Compton Ave. | Florence Ave. & Hoover St. | 54th St. & Western Ave. | |
| D | C | B | A | |
| A. M. | 8:52 | 9:03 | 9:14 | 9:26 |
| A. M. | 9:12 | 9:23 | 9:34 | 9:46 |
| A. M. | 9:32 | 9:43 | 9:54 | 10:06 |
| A. M. | 9:52 | 10:03 | 10:14 | 10:26 |
| A. M. | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:46 |
| A. M. | 10:32 | 10:43 | 10:54 | 11:06 |
| A. M. | 10:52 | 11:03 | 11:14 | 11:26 |
| A. M. | 11:12 | 11:23 | 11:34 | 11:46 |
| A. M. | 11:32 | 11:43 | 11:54 | – |
| A. M. | 11:52 | – | – | – |
| P. M. | – | – | – | 12:06 |
| P. M. | – | 12:03 | 12:14 | 12:26 |
| P. M. | 12:12 | 12:23 | 12:34 | 12:46 |
| P. M. | 12:32 | 12:43 | 12:54 | 1:06 |
| P. M. | 12:52 | 1:03 | 1:14 | 1:26 |
| P. M. | 1:12 | 1:23 | 1:34 | 1:46 |
| P. M. | 1:32 | 1:43 | 1:54 | 2:06 |
| P. M. | 1:52 | 2:03 | 2:14 | 2:26 |
| P. M. | 2:12 | 2:23 | 2:34 | 2:46 |
| P. M. | 2:32 | 2:43 | 2:54 | 2:06 |
| P. M. | 2:52 | 3:03 | 3:14 | 3:26 |
| P. M. | 3:12 | 3:23 | 3:34 | 3:46 |
| P. M. | 3:32 | 3:43 | 3:54 | 4:06 |
| P. M. | 3:52 | 4:03 | 4:14 | 4:26 |
| P. M. | 4:12 | 4:23 | 4:34 | 4:46 |
| P. M. | 4:32 | 4:43 | 4:54 | 5:06 |
| P. M. | 4:52 | 5:03 | 5:14 | 5:26 |
| P. M. | 5:12 | 5:23 | 5:34 | 5:46 |
| P. M. | 5:32 | 5:43 | 5:54 | 6:06 |
| P. M. | 5:52 | 6:03 | 6:14 | 6:26 |
Times are approximate and may vary due to traffic and weather conditions. Please plan your trip accordingly.
RIDER |
FARE |
|---|---|
Regular Fare |
50¢ |
Persons 65 years of age or older* |
25¢ |
LADOT or DASH Monthly Pass holders |
Free |
EZ transit pass holders |
Free |
Metrolink Ticket/Pass holders (valid one-way, round trip or 10 trip ticket/monthly pass) |
Free |
Access Services Identification Card holders |
Free |
Children, 4 years of age or younger (maximum of 2 when accompanied by a fare paying adult) |
Free |
DASH Monthly passes are available for $18. DASH Tickets are available in books of 60 for $30. Visit our Online Transit Store or see our list of retail outlets. Call (213, 310, 323 or 818) 808-2273 for more information about buying tickets. DASH does not sell Interagency Transfers for use when transferring to other transit services. DASH does not accept Interagency Transfers issued by other transit services as payment of fare. |
|