DASH Hollywood/West Hollywood |
![]() |
|
||
|
|||
DASH Hollywood/West Hollywood operates Monday through Saturday. No service on Sundays or the following holidays: New Year's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day, and Christmas Day.
Using the Interactive Map: Use the slider to the right of the map above to zoom in and out, then move the map around by clicking and dragging. You can hide or show the legend by clicking the square icon in the legend's title bar.

DASH HOLLYWOOD/ WEST HOLLYWOOD - WESTBOUND TO BEVERLY CENTER/CEDARS - WEEKDAY |
||||||
| Hollywood Blvd. & Highland Ave. - Metro Rail Station | Sunset Blvd. & Fairfax Ave. | Sunset Blvd. & Sweetzer Ave. | La Cienega Blvd. & Santa Monica Blvd. | La Cienega Blvd. & Melrose Ave. | 3rd St. & Sherbourne Dr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
| 6:00 AM - 9:00 AM EVERY 15 MINUTES | ||||||
| A. M. | 6:00 | 6:08 | 6:11 | 6:15 | 6:19 | 6:27 |
| A. M. | 6:15 | 6:23 | 6:26 | 6:30 | 6:34 | 6:42 |
| A. M. | 6:30 | 6:38 | 6:41 | 6:45 | 6:49 | 6:57 |
| A. M. | 6:45 | 6:53 | 6:56 | 7:00 | 7:04 | 7:12 |
| A. M. | 7:00 | 7:08 | 7:11 | 7:15 | 7:19 | 7:27 |
| A. M. | 7:15 | 7:23 | 7:26 | 7:30 | 7:34 | 7:42 |
| A. M. | 7:30 | 7:38 | 7:41 | 7:45 | 7:49 | 7:57 |
| A. M. | 7:45 | 7:53 | 7:56 | 8:00 | 8:04 | 8:12 |
| A. M. | 8:00 | 8:08 | 8:11 | 8:15 | 8:19 | 8:27 |
| A. M. | 8:15 | 8:23 | 8:26 | 8:30 | 8:34 | 8:42 |
| A. M. | 8:30 | 8:38 | 8:41 | 8:45 | 8:49 | 8:57 |
| A. M. | 8:45 | 8:53 | 8:56 | 9:00 | 9:04 | 9:12 |
| 9:00 AM - 3:00 PM EVERY 20 MINUTES | ||||||
| A. M. | 9:00 | 9:08 | 9:11 | 9:15 | 9:19 | 9:27 |
| A. M. | 9:20 | 9:28 | 9:31 | 9:35 | 9:39 | 9:47 |
| A. M. | 9:40 | 9:48 | 9:51 | 9:55 | 9:59 | 10:07 |
| A. M. | 10:00 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:19 | 10:27 |
| A. M. | 10:20 | 10:28 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:47 |
| A. M. | 10:40 | 10:48 | 10:51 | 10:55 | 11:59 | 11:07 |
| A. M. | 11:00 | 11:08 | 11:11 | 11:15 | 11:19 | 11:27 |
| A. M. | 11:20 | 11:28 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | 11:47 |
| A. M. | 11:40 | 11:48 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | – |
| P. M. | – | – | – | – | – | 12:07 |
| P. M. | 12:00 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:19 | 12:27 |
| P. M. | 12:20 | 12:28 | 12:31 | 12:35 | 12:39 | 12:47 |
| P. M. | 12:40 | 12:48 | 12:51 | 12:55 | 1:59 | 1:07 |
| P. M. | 1:00 | 1:08 | 1:11 | 1:15 | 1:19 | 1:27 |
| P. M. | 1:20 | 1:28 | 1:31 | 1:35 | 1:39 | 1:47 |
| P. M. | 1:40 | 1:48 | 1:51 | 1:55 | 2:59 | 2:07 |
| P. M. | 2:00 | 2:08 | 2:11 | 2:15 | 2:19 | 2:27 |
| P. M. | 2:20 | 2:28 | 2:31 | 2:35 | 2:39 | 2:47 |
| P. M. | 2:40 | 2:48 | 2:51 | 2:55 | 2:59 | 3:07 |
| 3:00 PM - 7:00 PM EVERY 15 MINUTES | ||||||
| P. M. | 3:00 | 3:08 | 3:11 | 3:15 | 3:19 | 3:27 |
| P. M. | 3:15 | 3:23 | 3:26 | 3:30 | 3:34 | 3:42 |
| P. M. | 3:30 | 3:38 | 3:41 | 3:45 | 3:49 | 3:57 |
| P. M. | 3:45 | 3:53 | 3:56 | 4:00 | 4:04 | 4:12 |
| P. M. | 4:00 | 4:08 | 4:11 | 4:15 | 4:19 | 4:27 |
| P. M. | 4:15 | 4:23 | 4:26 | 4:30 | 4:34 | 4:42 |
| P. M. | 4:30 | 4:38 | 4:41 | 4:45 | 4:49 | 4:57 |
| P. M. | 4:45 | 4:53 | 4:56 | 4:00 | 4:04 | 4:12 |
| P. M. | 5:00 | 5:08 | 5:11 | 5:15 | 5:19 | 5:27 |
| P. M. | 5:15 | 5:23 | 5:26 | 5:30 | 5:34 | 5:42 |
| P. M. | 5:30 | 5:38 | 5:41 | 5:45 | 5:49 | 5:57 |
| P. M. | 5:45 | 5:53 | 5:56 | 6:00 | 6:04 | 6:12 |
| P. M. | 6:00 | 6:08 | 6:11 | 6:15 | 6:19 | 6:27 |
| P. M. | 6:15 | 6:23 | 6:26 | 6:30 | 6:34 | 6:42 |
| P. M. | 6:30 | 6:38 | 6:41 | 6:45 | 6:49 | 6:57 |
| P. M. | 6:45 | 6:53 | 6:56 | 7:00 | 7:04 | 7:12 |
| P. M. | 7:00 | 7:08 | 7:11 | 7:15 | 7:19 | 7:27 |
| First bus leaves time point A at 6:00 AM Last bus leaves time point A at 7:00 PM PM times are indicated in bold type |
||||||
DASH HOLLYWOOD/ WEST HOLLYWOOD - EASTBOUND TO HOLLYWOOD/HIGHLAND - WEEKDAY |
||||||
| 3rd St. & George Burns Rd. | La Cienega Blvd. & Melrose Ave. | La Cienega Blvd. & Santa Monica Blvd. | Sunset Blvd. & Sweetzer Ave. | Sunset Blvd. & Fairfax Ave. | Hollywood Blvd. & Highland Ave. - Metro Rail Station | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | E | D | C | B | A | |
| 6:03 AM - 9:00 AM EVERY 10 MINUTES | ||||||
| A. M. | 6:03 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:20 | 6:30 |
| A. M. | 6:18 | 6:25 | 6:28 | 6:32 | 6:35 | 6:45 |
| A. M. | 6:33 | 6:40 | 6:43 | 6:47 | 6:50 | 7:00 |
| A. M. | 6:48 | 6:55 | 6:58 | 7:02 | 7:05 | 7:15 |
| A. M. | 7:03 | 7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:30 |
| A. M. | 7:18 | 7:25 | 7:28 | 7:32 | 7:35 | 7:45 |
| A. M. | 7:33 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 7:50 | 8:00 |
| A. M. | 7:48 | 7:55 | 7:58 | 8:02 | 8:05 | 8:15 |
| A. M. | 8:03 | 8:10 | 8:13 | 8:17 | 8:20 | 8:30 |
| A. M. | 8:18 | 8:25 | 8:28 | 8:32 | 8:35 | 8:45 |
| A. M. | 8:33 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:50 | 9:00 |
| A. M. | 8:48 | 8:55 | 8:58 | 8:02 | 8:05 | 8:15 |
| 9:00 AM - 3:33 PM EVERY 20 MINUTES | ||||||
| A. M. | 9:13 | 9:20 | 9:23 | 9:27 | 9:30 | 9:40 |
| A. M. | 9:33 | 9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:50 | 10:00 |
| A. M. | 9:53 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:10 | 10:20 |
| A. M. | 10:13 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:40 |
| A. M. | 10:33 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:50 | 11:00 |
| A. M. | 10:53 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:20 |
| A. M. | 11:13 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:40 |
| A. M. | 11:33 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:50 | – |
| P. M. | – | – | – | – | – | 12:00 |
| P. M. | 11:53 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:20 |
| P. M. | 12:13 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:40 |
| P. M. | 12:33 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 1:00 |
| P. M. | 12:53 | 1:00 | 1:03 | 1:07 | 1:10 | 1:20 |
| P. M. | 1:13 | 1:20 | 1:23 | 1:27 | 1:30 | 1:40 |
| P. M. | 1:33 | 1:40 | 1:43 | 1:47 | 1:50 | 2:00 |
| P. M. | 1:53 | 2:00 | 2:03 | 2:07 | 2:10 | 2:20 |
| P. M. | 2:13 | 2:20 | 2:23 | 2:27 | 2:30 | 2:40 |
| P. M. | 2:33 | 2:40 | 2:43 | 2:47 | 2:50 | 3:00 |
| P. M. | 2:53 | 3:00 | 3:03 | 3:07 | 3:10 | 3:20 |
| 3:33 PM - 7:03 PM EVERY 15 MINUTES | ||||||
| P. M. | 3:33 | 3:40 | 3:43 | 3:47 | 3:50 | 4:00 |
| P. M. | 3:48 | 3:55 | 3:58 | 4:02 | 4:05 | 4:15 |
| P. M. | 4:03 | 4:10 | 4:13 | 4:17 | 4:20 | 4:30 |
| P. M. | 4:18 | 4:25 | 4:28 | 4:32 | 4:35 | 4:45 |
| P. M. | 4:33 | 4:40 | 4:43 | 4:47 | 4:50 | 5:00 |
| P. M. | 4:48 | 4:55 | 4:58 | 5:02 | 5:05 | 5:15 |
| P. M. | 5:03 | 5:10 | 5:13 | 5:17 | 5:20 | 5:30 |
| P. M. | 5:18 | 5:25 | 5:28 | 5:32 | 5:35 | 5:45 |
| P. M. | 5:33 | 5:40 | 5:43 | 5:47 | 5:50 | 6:00 |
| P. M. | 5:48 | 5:55 | 5:58 | 6:02 | 6:05 | 6:15 |
| P. M. | 6:03 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:20 | 6:30 |
| P. M. | 6:18 | 6:25 | 6:28 | 6:32 | 6:35 | 6:45 |
| P. M. | 6:33 | 6:40 | 6:43 | 6:47 | 6:50 | 7:00 |
| P. M. | 6:48 | 6:55 | 6:58 | 7:02 | 7:05 | 7:15 |
| P. M. | 7:03 | 7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:30 |
| First bus leaves time point F at 6:03 AM Last bus leaves time point F at 7:03 PM PM times are indicated in bold type |
||||||
DASH HOLLYWOOD/ WEST HOLLYWOOD - WESTBOUND TO BEVERLY CENTER/CEDARS - SATURDAY |
||||||
| Hollywood Blvd. & Highland Ave. - Metro Rail Station | Sunset Blvd. & Fairfax Ave. | Sunset Blvd. & Sweetzer Ave. | La Cienega Blvd. & Santa Monica Blvd. | La Cienega Blvd. & Melrose Ave. | 3rd St. & Sherbourne Dr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | D | E | F | |
| 9:00 AM - 6:00 PM EVERY 20 MINUTES | ||||||
| A. M. | 9:00 | 9:08 | 9:11 | 9:15 | 9:19 | 9:27 |
| A. M. | 9:20 | 9:28 | 9:31 | 9:35 | 9:39 | 9:47 |
| A. M. | 9:40 | 9:48 | 9:51 | 9:55 | 10:59 | 10:07 |
| A. M. | 10:00 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:19 | 10:27 |
| A. M. | 10:20 | 10:28 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:47 |
| A. M. | 10:40 | 10:48 | 10:51 | 10:55 | 10:59 | 11:07 |
| A. M. | 11:00 | 11:08 | 11:11 | 11:15 | 11:19 | 11:27 |
| A. M. | 11:20 | 11:28 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | 11:47 |
| A. M. | 11:40 | 11:48 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | – |
| P. M. | – | – | – | – | – | 12:07 |
| P. M. | 12:00 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:19 | 12:27 |
| P. M. | 12:20 | 12:28 | 12:31 | 12:35 | 12:39 | 12:47 |
| P. M. | 12:40 | 12:48 | 12:51 | 12:55 | 12:59 | 1:07 |
| P. M. | 1:00 | 1:08 | 1:11 | 1:15 | 1:19 | 1:27 |
| P. M. | 1:20 | 1:28 | 1:31 | 1:35 | 1:39 | 1:47 |
| P. M. | 1:40 | 1:48 | 1:51 | 1:55 | 1:59 | 2:07 |
| P. M. | 2:00 | 2:08 | 2:11 | 2:15 | 2:19 | 2:27 |
| P. M. | 2:20 | 2:28 | 2:31 | 2:35 | 2:39 | 2:47 |
| P. M. | 2:40 | 2:48 | 2:51 | 2:55 | 2:59 | 3:07 |
| P. M. | 3:00 | 3:08 | 3:11 | 3:15 | 3:19 | 3:27 |
| P. M. | 3:20 | 3:28 | 3:31 | 3:35 | 3:39 | 3:47 |
| P. M. | 3:40 | 3:48 | 3:51 | 3:55 | 3:59 | 4:07 |
| P. M. | 4:00 | 4:08 | 4:11 | 4:15 | 4:19 | 4:27 |
| P. M. | 4:20 | 4:28 | 4:31 | 4:35 | 4:39 | 4:47 |
| P. M. | 4:40 | 4:48 | 4:51 | 4:55 | 4:59 | 5:07 |
| P. M. | 5:00 | 5:08 | 5:11 | 5:15 | 5:19 | 5:27 |
| P. M. | 5:20 | 5:28 | 5:31 | 5:35 | 5:39 | 5:47 |
| P. M. | 5:40 | 5:48 | 5:51 | 5:55 | 5:59 | 6:07 |
| P. M. | 6:00 | 6:08 | 6:11 | 6:15 | 6:19 | 6:27 |
| First bus leaves time point A at 9:00 AM Last bus leaves time point B at 6:00 PM PM times are indicated in bold type |
||||||
DASH HOLLYWOOD/ WEST HOLLYWOOD TO HOLLYWOOD/HIGHLAND - SATURDAY |
||||||
| 3rd St. & George Burns Rd. | La Cienega Blvd. & Melrose Ave. | La Cienega Blvd. & Santa Monica Blvd. | Sunset Blvd. & Sweetzer Ave. | Sunset Blvd. & Fairfax Ave. | Hollywood Blvd. & Highland Ave. - Metro Rail Station | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | E | D | C | B | A | |
| 9:13 AM - 6:13 PM EVERY 20 MINUTES | ||||||
| A. M. | 9:13 | 9:20 | 9:23 | 9:27 | 9:30 | 9:40 |
| A. M. | 9:33 | 9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:50 | 10:00 |
| A. M. | 9:53 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:10 | 10:20 |
| A. M. | 10:13 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:40 |
| A. M. | 10:33 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:50 | 11:00 |
| A. M. | 10:53 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:20 |
| A. M. | 11:13 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:40 |
| A. M. | 11:33 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:50 | – |
| A. M. | – | – | – | – | – | 12:00 |
| P. M. | 11:53 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:20 |
| P. M. | 12:13 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:40 |
| P. M. | 12:33 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 1:00 |
| P. M. | 12:53 | 1:00 | 1:03 | 1:07 | 1:10 | 1:20 |
| P. M. | 1:13 | 1:20 | 1:23 | 1:27 | 1:30 | 1:40 |
| P. M. | 1:33 | 1:40 | 1:43 | 1:47 | 1:50 | 2:00 |
| P. M. | 1:53 | 2:00 | 2:03 | 2:07 | 2:10 | 2:20 |
| P. M. | 2:13 | 2:20 | 2:23 | 2:27 | 2:30 | 2:40 |
| P. M. | 2:33 | 2:40 | 2:43 | 2:47 | 2:50 | 3:00 |
| P. M. | 2:53 | 3:00 | 3:03 | 3:07 | 3:10 | 3:20 |
| P. M. | 3:13 | 3:20 | 3:23 | 3:27 | 3:30 | 3:40 |
| P. M. | 3:33 | 3:40 | 3:43 | 3:47 | 3:50 | 4:00 |
| P. M. | 3:53 | 4:00 | 4:03 | 4:07 | 4:10 | 4:20 |
| P. M. | 4:13 | 4:20 | 4:23 | 4:27 | 4:30 | 4:40 |
| P. M. | 4:33 | 4:40 | 4:43 | 4:47 | 4:50 | 5:00 |
| P. M. | 4:53 | 5:00 | 5:03 | 5:07 | 5:10 | 5:20 |
| P. M. | 5:13 | 5:20 | 5:23 | 5:27 | 5:30 | 5:40 |
| P. M. | 5:33 | 5:40 | 5:43 | 5:47 | 5:50 | 6:00 |
| P. M. | 5:53 | 6:00 | 6:03 | 6:07 | 6:10 | 6:20 |
| P. M. | 6:13 | 6:20 | 6:23 | 6:27 | 6:30 | 6:40 |
| First bus leaves time point F at 9:13 AM Last bus leaves time point F at 6:13 PM PM times are indicated in bold type |
||||||
DASH HOLLYWOOD/ WEST HOLLYWOOD - WESTBOUND TO BEVERLY CENTER/CEDARS - WEEKDAY |
||||||
| Hollywood Blvd. & Highland Ave. - Metro Rail Station | Sunset Blvd. & Fairfax Ave. | Sunset Blvd. & Sweetzer Ave. | La Cienega Blvd. & Santa Monica Blvd. | La Cienega Blvd. & Melrose Ave. | 3rd St. & Sherbourne Dr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
| 6:00 AM - 9:00 AM EVERY 15 MINUTES | ||||||
| A. M. | 6:00 | 6:08 | 6:11 | 6:15 | 6:19 | 6:27 |
| A. M. | 6:15 | 6:23 | 6:26 | 6:30 | 6:34 | 6:42 |
| A. M. | 6:30 | 6:38 | 6:41 | 6:45 | 6:49 | 6:57 |
| A. M. | 6:45 | 6:53 | 6:56 | 7:00 | 7:04 | 7:12 |
| A. M. | 7:00 | 7:08 | 7:11 | 7:15 | 7:19 | 7:27 |
| A. M. | 7:15 | 7:23 | 7:26 | 7:30 | 7:34 | 7:42 |
| A. M. | 7:30 | 7:38 | 7:41 | 7:45 | 7:49 | 7:57 |
| A. M. | 7:45 | 7:53 | 7:56 | 8:00 | 8:04 | 8:12 |
| A. M. | 8:00 | 8:08 | 8:11 | 8:15 | 8:19 | 8:27 |
| A. M. | 8:15 | 8:23 | 8:26 | 8:30 | 8:34 | 8:42 |
| A. M. | 8:30 | 8:38 | 8:41 | 8:45 | 8:49 | 8:57 |
| A. M. | 8:45 | 8:53 | 8:56 | 9:00 | 9:04 | 9:12 |
| 9:00 AM - 3:00 PM EVERY 20 MINUTES | ||||||
| A. M. | 9:00 | 9:08 | 9:11 | 9:15 | 9:19 | 9:27 |
| A. M. | 9:20 | 9:28 | 9:31 | 9:35 | 9:39 | 9:47 |
| A. M. | 9:40 | 9:48 | 9:51 | 9:55 | 9:59 | 10:07 |
| A. M. | 10:00 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:19 | 10:27 |
| A. M. | 10:20 | 10:28 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:47 |
| A. M. | 10:40 | 10:48 | 10:51 | 10:55 | 11:59 | 11:07 |
| A. M. | 11:00 | 11:08 | 11:11 | 11:15 | 11:19 | 11:27 |
| A. M. | 11:20 | 11:28 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | 11:47 |
| A. M. | 11:40 | 11:48 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | – |
| P. M. | – | – | – | – | – | 12:07 |
| P. M. | 12:00 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:19 | 12:27 |
| P. M. | 12:20 | 12:28 | 12:31 | 12:35 | 12:39 | 12:47 |
| P. M. | 12:40 | 12:48 | 12:51 | 12:55 | 1:59 | 1:07 |
| P. M. | 1:00 | 1:08 | 1:11 | 1:15 | 1:19 | 1:27 |
| P. M. | 1:20 | 1:28 | 1:31 | 1:35 | 1:39 | 1:47 |
| P. M. | 1:40 | 1:48 | 1:51 | 1:55 | 2:59 | 2:07 |
| P. M. | 2:00 | 2:08 | 2:11 | 2:15 | 2:19 | 2:27 |
| P. M. | 2:20 | 2:28 | 2:31 | 2:35 | 2:39 | 2:47 |
| P. M. | 2:40 | 2:48 | 2:51 | 2:55 | 2:59 | 3:07 |
| 3:00 PM - 7:00 PM EVERY 15 MINUTES | ||||||
| P. M. | 3:00 | 3:08 | 3:11 | 3:15 | 3:19 | 3:27 |
| P. M. | 3:15 | 3:23 | 3:26 | 3:30 | 3:34 | 3:42 |
| P. M. | 3:30 | 3:38 | 3:41 | 3:45 | 3:49 | 3:57 |
| P. M. | 3:45 | 3:53 | 3:56 | 4:00 | 4:04 | 4:12 |
| P. M. | 4:00 | 4:08 | 4:11 | 4:15 | 4:19 | 4:27 |
| P. M. | 4:15 | 4:23 | 4:26 | 4:30 | 4:34 | 4:42 |
| P. M. | 4:30 | 4:38 | 4:41 | 4:45 | 4:49 | 4:57 |
| P. M. | 4:45 | 4:53 | 4:56 | 4:00 | 4:04 | 4:12 |
| P. M. | 5:00 | 5:08 | 5:11 | 5:15 | 5:19 | 5:27 |
| P. M. | 5:15 | 5:23 | 5:26 | 5:30 | 5:34 | 5:42 |
| P. M. | 5:30 | 5:38 | 5:41 | 5:45 | 5:49 | 5:57 |
| P. M. | 5:45 | 5:53 | 5:56 | 6:00 | 6:04 | 6:12 |
| P. M. | 6:00 | 6:08 | 6:11 | 6:15 | 6:19 | 6:27 |
| P. M. | 6:15 | 6:23 | 6:26 | 6:30 | 6:34 | 6:42 |
| P. M. | 6:30 | 6:38 | 6:41 | 6:45 | 6:49 | 6:57 |
| P. M. | 6:45 | 6:53 | 6:56 | 7:00 | 7:04 | 7:12 |
| P. M. | 7:00 | 7:08 | 7:11 | 7:15 | 7:19 | 7:27 |
| First bus leaves time point A at 6:00 AM Last bus leaves time point A at 7:00 PM PM times are indicated in bold type |
||||||
DASH HOLLYWOOD/ WEST HOLLYWOOD - EASTBOUND TO HOLLYWOOD/HIGHLAND - WEEKDAY |
||||||
| 3rd St. & George Burns Rd. | La Cienega Blvd. & Melrose Ave. | La Cienega Blvd. & Santa Monica Blvd. | Sunset Blvd. & Sweetzer Ave. | Sunset Blvd. & Fairfax Ave. | Hollywood Blvd. & Highland Ave. - Metro Rail Station | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | E | D | C | B | A | |
| 6:03 AM - 9:00 AM EVERY 10 MINUTES | ||||||
| A. M. | 6:03 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:20 | 6:30 |
| A. M. | 6:18 | 6:25 | 6:28 | 6:32 | 6:35 | 6:45 |
| A. M. | 6:33 | 6:40 | 6:43 | 6:47 | 6:50 | 7:00 |
| A. M. | 6:48 | 6:55 | 6:58 | 7:02 | 7:05 | 7:15 |
| A. M. | 7:03 | 7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:30 |
| A. M. | 7:18 | 7:25 | 7:28 | 7:32 | 7:35 | 7:45 |
| A. M. | 7:33 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 7:50 | 8:00 |
| A. M. | 7:48 | 7:55 | 7:58 | 8:02 | 8:05 | 8:15 |
| A. M. | 8:03 | 8:10 | 8:13 | 8:17 | 8:20 | 8:30 |
| A. M. | 8:18 | 8:25 | 8:28 | 8:32 | 8:35 | 8:45 |
| A. M. | 8:33 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:50 | 9:00 |
| A. M. | 8:48 | 8:55 | 8:58 | 8:02 | 8:05 | 8:15 |
| 9:00 AM - 3:33 PM EVERY 20 MINUTES | ||||||
| A. M. | 9:13 | 9:20 | 9:23 | 9:27 | 9:30 | 9:40 |
| A. M. | 9:33 | 9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:50 | 10:00 |
| A. M. | 9:53 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:10 | 10:20 |
| A. M. | 10:13 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:40 |
| A. M. | 10:33 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:50 | 11:00 |
| A. M. | 10:53 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:20 |
| A. M. | 11:13 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:40 |
| A. M. | 11:33 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:50 | – |
| P. M. | – | – | – | – | – | 12:00 |
| P. M. | 11:53 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:20 |
| P. M. | 12:13 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:40 |
| P. M. | 12:33 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 1:00 |
| P. M. | 12:53 | 1:00 | 1:03 | 1:07 | 1:10 | 1:20 |
| P. M. | 1:13 | 1:20 | 1:23 | 1:27 | 1:30 | 1:40 |
| P. M. | 1:33 | 1:40 | 1:43 | 1:47 | 1:50 | 2:00 |
| P. M. | 1:53 | 2:00 | 2:03 | 2:07 | 2:10 | 2:20 |
| P. M. | 2:13 | 2:20 | 2:23 | 2:27 | 2:30 | 2:40 |
| P. M. | 2:33 | 2:40 | 2:43 | 2:47 | 2:50 | 3:00 |
| P. M. | 2:53 | 3:00 | 3:03 | 3:07 | 3:10 | 3:20 |
| 3:33 PM - 7:03 PM EVERY 15 MINUTES | ||||||
| P. M. | 3:33 | 3:40 | 3:43 | 3:47 | 3:50 | 4:00 |
| P. M. | 3:48 | 3:55 | 3:58 | 4:02 | 4:05 | 4:15 |
| P. M. | 4:03 | 4:10 | 4:13 | 4:17 | 4:20 | 4:30 |
| P. M. | 4:18 | 4:25 | 4:28 | 4:32 | 4:35 | 4:45 |
| P. M. | 4:33 | 4:40 | 4:43 | 4:47 | 4:50 | 5:00 |
| P. M. | 4:48 | 4:55 | 4:58 | 5:02 | 5:05 | 5:15 |
| P. M. | 5:03 | 5:10 | 5:13 | 5:17 | 5:20 | 5:30 |
| P. M. | 5:18 | 5:25 | 5:28 | 5:32 | 5:35 | 5:45 |
| P. M. | 5:33 | 5:40 | 5:43 | 5:47 | 5:50 | 6:00 |
| P. M. | 5:48 | 5:55 | 5:58 | 6:02 | 6:05 | 6:15 |
| P. M. | 6:03 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:20 | 6:30 |
| P. M. | 6:18 | 6:25 | 6:28 | 6:32 | 6:35 | 6:45 |
| P. M. | 6:33 | 6:40 | 6:43 | 6:47 | 6:50 | 7:00 |
| P. M. | 6:48 | 6:55 | 6:58 | 7:02 | 7:05 | 7:15 |
| P. M. | 7:03 | 7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:30 |
| First bus leaves time point F at 6:03 AM Last bus leaves time point F at 7:03 PM PM times are indicated in bold type |
||||||
DASH HOLLYWOOD/ WEST HOLLYWOOD - WESTBOUND TO BEVERLY CENTER/CEDARS - SATURDAY |
||||||
| Hollywood Blvd. & Highland Ave. - Metro Rail Station | Sunset Blvd. & Fairfax Ave. | Sunset Blvd. & Sweetzer Ave. | La Cienega Blvd. & Santa Monica Blvd. | La Cienega Blvd. & Melrose Ave. | 3rd St. & Sherbourne Dr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | D | E | F | |
| 9:00 AM - 6:00 PM EVERY 20 MINUTES | ||||||
| A. M. | 9:00 | 9:08 | 9:11 | 9:15 | 9:19 | 9:27 |
| A. M. | 9:20 | 9:28 | 9:31 | 9:35 | 9:39 | 9:47 |
| A. M. | 9:40 | 9:48 | 9:51 | 9:55 | 10:59 | 10:07 |
| A. M. | 10:00 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:19 | 10:27 |
| A. M. | 10:20 | 10:28 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:47 |
| A. M. | 10:40 | 10:48 | 10:51 | 10:55 | 10:59 | 11:07 |
| A. M. | 11:00 | 11:08 | 11:11 | 11:15 | 11:19 | 11:27 |
| A. M. | 11:20 | 11:28 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | 11:47 |
| A. M. | 11:40 | 11:48 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | – |
| P. M. | – | – | – | – | – | 12:07 |
| P. M. | 12:00 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:19 | 12:27 |
| P. M. | 12:20 | 12:28 | 12:31 | 12:35 | 12:39 | 12:47 |
| P. M. | 12:40 | 12:48 | 12:51 | 12:55 | 12:59 | 1:07 |
| P. M. | 1:00 | 1:08 | 1:11 | 1:15 | 1:19 | 1:27 |
| P. M. | 1:20 | 1:28 | 1:31 | 1:35 | 1:39 | 1:47 |
